L'assurance vie : la solution d'épargne préférée des français

Guide de séléction

OK

Rechercher sur le site

OK

Epargne Retraite MultiGestion ASAC-FAPES

La sécurité du fonds cantonné

Peut être investi seul ou avec les différents supports financiers ci-dessous: 

Performances * :
 
  • 2012 : 3,29%
  • 2011 : 3,50%
  • 2010 : 4,00 %
  • 2009 : 4,07 %
  • 2008 : 4,38 %
  • 2007 : 4,50 %


* taux nets de frais de gestion annuels et hors prélèvements sociaux 



Découvrez notre univers financier

Accédez au sein d'un seul contrat à :
  • une sélection de fonds complète et cohérente par rapport à vos besoins,
  • de la surperformance par rapport aux marchés de référence, avec des gérants de qualité,
  • des classes d’actifs, les styles de gestion, des secteurs d’activité et zones géographiques,
  • des thématiques : énergies, or et matières premières, biotechnologies, infrastructures, agriculture.
 

Téléchargez la version imprimable des performances annuelles des supports



Fonds disponibles

Variation du 1er janvier au 30-avr
Libellé du support Code ISIN Eligibilité FOURGOUS Niveau de risque 2009 2010 2011 2012 2013
Fonds Actions Françaises
CENTIFOLIA (DNCA Finance) FR0007076930 / 22,7 3 -13,2 14,2 4,7
GENERALI FRANCE SMALL CAPS FR0007064324 / 4 44,1 23,3 -18,2 26,5 5,4
GENERALI INVESTISSEMENT FR0010086512 / 3 26,8 1,7 -14,6 22,5 5,4
KBL RICHELIEU SPECIAL (KBL Richelieu Gestion) FR0007045737 / 3 21,2 9,6 -9,3 13 7,1
PATRIMOINE (HSBC FCP / Louvre Gestion) FR0010143545 / 37,3 9,5 -12,1 18,9 6,0
TOCQUEVILLE DIVIDENDES (Tocqueville Finance S.A.) FR0010546929 / 4 27,4 7,3 -15 7,9 5,3
EdR TRICOLORE RENDEMENT C (Ex TRICOLORE RENDEMENT C) (EdRAM) FR0010588343 / 3 20,4 0,2 -16,4 14,8 8,0
ULYSSE C (Tocqueville Finance S.A.) FR0010546903 / 4 48,9 33,4 -22,6 5,9 3,6
Fonts actions européennes
CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS (Carmignac Gestion) FR0010149112 / 4 40,8 19 -13 22,6 4,6
CCR VALEUR R (CCR Actions) FR0010608166 / 4 23 8 -24,5 30,7 2,2
ECHIQUIER AGENOR (Financière de l'Echiquier) FR0010321810 / 4 56,5 36,3 -27,9 23,1 9,4
EdR EUROPE VALUE & YIELD (EX EUROPE RENDEMENT) (EdRAM) FR0010588681 / 3 24,9 6,8 -7,2 13,7 8,2
FIDELITY FUNDS - EUROPEAN GROWTH A (Fidelity International) LU0048578792 / 4 29,3 16,3 -14,9 18,3 8,6
GENERALI AUDACE EUROPE FR0007475959 / 4 28,7 18,4 -14,4 15,9 5,7
GENERALI EURO-ACTIONS FR0010086652 / 3 27,4 7,1 -12,1 22,2 3,6
GENERALI EUROPE MID-CAPS FR0007064357 / 4 37 28,1 -16,4 23,9 7,1
GENERALI RENDEMENT EUROPE FR0007064373 / 3 24,1 13,9 -13,5 11,1 5,8
HSBC VALEURS HAUT DIVIDENDE A (HSBC FCP) FR0010043216 / 4 41,5 11,4 -15,6 12,3 7,1
OYSTER EUROPEAN OPPORTUNITIES (Oyster Fund) LU0096450555 / 4 30,3 21,1 -15,2 23,4 5,5
TEMPLETON EASTERN EUROPE FUND A (Franklin Templeton France) LU0078277505 / 5 98,5 24,9 -40 17,4 -0,7
Fonds actions internationales
EdR ASIA LEADERS C (EDRAM) ouvert le 26/10/2011 5 - - -1,45 15,7 2,9
CARMIGNAC EMERGENTS (Carmignac Gestion) FR0010149302 / 5 68,4 30,9 -12,1 17,3 -0,2
FF - CHINA FOCUS (Fidelity International Limited) LU0173614495 / 5 61,9 13,7 -17,5 14,1 -0,8
GARTMORE SICAV LATIN AMERICA (Gartmore AM) LU0200080918 / 5 92,7 27 -18,9 4,6 1,8
GENERALI CROISSANCE MONDE FR0007064399 / 4 33,1 20,8 -17,2 11,8 9,9
GENERALI JAPON FR0007064449 / 5 0,7 17,2 -15,9 2,1 26,6
GENERALI PACIFIQUE FR0007064431 / 5 49,3 26,3 -15 14,1 4,9
HSBC Gif INDIAN EQUITY A (HSBC Investment Funds) LU0164881194 / 5 126,4 21,8 -44 37,1 -4,6
PERKINGS US STRATEGIC VALUE A EUR (Janus Capital Funds Plc) IE0001257090 / 5 28,7 10 -5,9 7,2 10,7
JPM EMEU MIDEAST & AFR EQ A (D) - USD (JPMorgan Asset Mgmt) LU0074838565 / 5 82 36,4 -22,1 20,8 -1,4
NEUFLIZE USA OPPORTUNITES $ (Neuflize OBC Asset Managment) FR0000003493 / 5 21,5 26,2 -16,8 -5,1 -9,1
SEQUENCE 100 FR0007057070 / 4 20,8 15,8 -14 7,6 10,9
Fonds Diversifiés
CARMIGNAC PATRIMOINE (Carmignac Patrimoine) FR0010135103 / 3 17,6 6,9 -0,8 5,4 3,6
G EQUILIBRE FR0007494778 / 3 14,7 10,1 -9,3 7,3 4,8
G.DYNAMISME FR0007494786 / 4 20,8 12,8 -13,4 9,3 6,3
GIS GLOBAL EQUITY ALLOCATION DX CAP (Generali Investments) LU0260158638 / 2 -3,2 -1 -8,8 7,2 4,7
JPM HBRIDGE STAT MKT NEU € (JP Morgan) LU0273792142 / 5 -2,9 -2,9 -2 1,6 -0,4
PALATINE ABSOLUMENT (Palatine AM) FR0007070982 / 2 2,1 -1,5 -3,9 2,6 1,9
ROUVIER VALEURS (Rouvier Associés) FR0000401374 / 4 37,7 14,6 -23,9 22,3 7,0
SEQUENCE 25 (Generali AM) FR0007057047 / 2 11 7,4 -4 7,7 4,1
SEQUENCE 50 (Generali AM) FR0007057054 / 3 14,2 9,7 -7,7 7,6 6,2
SEQUENCE 75 (Generali AM) FR0007057062 / 4 17,6 12,4 -10,7 7,2 8,5
Fonds Obligataires
AVIVA OBLIG INTERNATIONALES (AVIVA) FR0000097495 / 3 45,1 13,1 -12,1 40,2 7,8
AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES (Amundi) FR0010032573 / 3 21,1 14,1 -10,5 23,9 3,8
EdR EUROPE CONVERTIBLES (EX SAINT-HONORE CONVERTIBLES) (EdRAM) FR0010204552 3 25,3 4,2 -12 16,7 2,5
Fonds Thémathiques
BGF WORLD MINNING $ ( C ) (BlackRock ML Investment Managers) LU0172157280 / 5 98,2 38,6 -26,4 -4,9 -22,2
INVESCO ENERGY C (Invesco Global Asset Management Limited) LU0123358144 / 5 37,5 21 -8,4 -7 10,8
DNCA INVEST INFRASTRUCTURES (LIFE) ( C) (DNCA Finance) LU0309082799 / 5 26,8 9,8 -13,5 18 8,4
PARVEST AGRICULTURE (BNP Paribas Asset Management Luxembourg) LU0363509208 / 5 3,3 27,8 -15,1 -2 -4,2
PF(LUX)-BIOTECH HP EUR C (Pictet Funds) LU0190161025 / 5 -1,3 6,9 -8,1 25,5 23,5

Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des performances futures. Elles ne sont pas constantes dans le temps.
Epargne-Retraite MultiGestion ASAC-FAPES bénéficie des garanties techniques et financières de GENERALI Assurances Vie.
Ces données sont communiquées à titre indicatif. ASAC, FAPES Diffusion et Generali ne peuvent être tenus pour responsables des erreurs ou omissions que ce tableau pourrait comporter.
Supports classés par niveau de risque de  1 à 5.
Imprimer cette page Envoyer cette page

Nous contacter

Une question, une interrogation ?

Contactez-nous !
';